Linearmotortechnik in allen drei Achsen ermöglichen Beschleunigungen bis 1,5 G bei maximalen
Eilgängen von 90 m/min ohne störende mechanische Einflüsse wie Umkehrspiel. Meßsystem mit
Auflösung bis 0,05 µ. Die Maschinen der LX-Reihe eignen sich hervorragend für die ultraschnelle
Bearbeitung von komplizierten 3D-Konturen mit hoher Genauigkeit und exzellenten Oberflächen bei
kürzesten Zykluszeiten.
Vertikal-Bearbeitungszentern der MAXIA LX Serie
Technische Daten |
![]() |
|||||
| MAXIA LX-0 |
MAXIA LX-0/5AX |
MAXIA LX-1 |
MAXIA LX-1500 |
MAXIA |
||
| Verfahrwege | X (mm) | 330 | 330 | 500 | 1.500 | 500 |
| Y (mm) | 300 | 200 | 500 | 760 | 250 | |
| Z (mm) | 250 | 250 | 300 | 610 | 300 | |
| B (Grad) | - | -110 bis +10 | - | - | -125 bis +125 | |
| C (Grad) | - | 360 | - | - | 360° | |
| Palettengröße | (mm) | - | - | - | D100 mm | |
| Tischgröße | (mm) | 540 x 320 | Ø100 | 700 x 500 | 1.700 x 760 | 112 mm |
| Palettenbelastung | (kg) | - | - | - | 20 | |
| Tischbelastung | (kg) | 100 | 20 | 500 | 1.500 | 20 |
| Paletten (Option) | (Stück) | - | 12/60 | - | - | 2 - 90 Stück |
| Teilegröße max. (Palette) | (mm) | - | Ø150 xH150 | - | - | D160 x H230 (D160 x H200) |
| Drehzahl | (mm-1) | 43.000 | 43.000 | 60.000 | 12.000 SK50 | 46.000 |
| Drehmoment max. | (Nm) | 7 (43.000) | 7 (43.000) | 0,7 (60.000) | 451 (12.000) | 8,68 (15.000) |
| Antriebsleistung (Option) | (kW) | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 3,0/4,5 | 26/30 | 7,5/15 |
| Drehzahl Option | (mm-1) | 60.000 (BT20) | 60.000 (BT20) | - | 8.000 (SK50) | - |
| 15.000 (SK50) | ||||||
| 12.000 (SK40) | ||||||
| 20.000 (SK40) | ||||||
| 30.000 (SK40) | ||||||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK (HSK) | BT30 | BT30 | BT20 | 40/50 (63/100) | BT30 oder HSK-E40 |
| Werkzeugplätze | (Stück) | 30 (bis 50) | 30 (bis 50) | 18 (bis 60) | 60 (bis 240) | 10 (bis 330) |
| Eilgang | X/Y/Z (m/min) | 90/90/90 | 90/90/90 | 90/90/90 | 50/50/50 | 90/90/90 |
| B (mm-1) | - | 100 | - | - | 100 | |
| C (mm-1) | - | 200 | - | - | 200 | |
| Beschleunigung X/Y/Z | (G) | 1 | 1 | 1,5 | 0,6 | 1 |
| Beschleunigung B/C | (G) | - | 1/2 | - | - | 10.714/30.000 |
| Gewicht | (ca. kg) | 5.000 | 5.120 | 7.500 | 15.000 | 5.500 |
| Steuerung (Fanuc) | MATSUURA FANUC L-Tech 30i |
|||||






