Die horizontalen Bearbeitungszentren der H.Plus-Reihe zeichnen sich durch die sprichwörtliche MATSUURA Qualität, Flexibilität und hohe Leistung bei einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis aus.
Beschleunigungen bis 1,0G, schnelle Eingänge und Spindeldrehzahlen bis 30.000 min-1. Der Automatisierungsgrad kann mit bis zu 520 Werkzeugen und 68 Paletten exakt auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Für die Produktion in Linie wurde die Variante H.Plus 300-A konzipiert.
Horizontal-Bearbeitungszentren der MAXIA H.Plus-Baureihe
Technische Daten |
![]() |
|||||
| MAXIA H.Plus-300 |
MAXIA H.Plus-405 |
MAXIA H.Plus-500 |
MAXIA H.Plus-630 |
||
| Verfahrwege | X (mm) | 500 | 660 | 800 | 1.050 |
| Y (mm) | 560 | 660 | 800 | 920 | |
| Z (mm) | 500 | 660 | 800 | 870 | |
| B (Grad) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Palettengröße | (mm) | 300 x 300 | 500 x 500 | 500 x 500 | 630 x 630 |
| Palettenübergröße Option | (mm) | 400 x 400 | 800 x 800 | ||
| Palettenbelastung | (kg) | 250 | 400 | 500 | 1.200 |
| Teilegröße max. | (mm) | D530 x H760 | D700 x H850 | D850 x H900 | D1.050 x H1.000 |
| Drehzahl | (mm-1) | 15.000 (SK40) | 12.000 (SK40) | 10.000 (SK50) | 12.000 (SK50) |
| Drehmoment max. | (Nm) | 120 (15.000) | 187 (12.000) | 254 (10.000) | 451 (12.000) |
| Drehmoment max. (Option) |
254 (10.000) | 187 (12.000) | 700 (8.000) | ||
| Antriebsleistung | (kW) | 7,5 / 15 | 15 / 22 | 22 / 36 | 26 / 30 |
| Drehzahl Option | (mm-1) | 20.000 | 10.000 | 12.000 (SK 40) | 8.000 (SK 50) |
| 30.000 | 20.000 | 20.000 (SK 40) | 15.000 (SK 50) | ||
| 30.000 | 30.000 (SK 40) | 12.000 (SK 40) | |||
| 20.000 (SK 40) | |||||
| 30.000 (SK 40) | |||||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK (HSK) | 40 (63) | 40 (63) | 40/50 (63/100) | 40/50 (63/100) |
| Eilgang | X/Y/Z (m/min) | 60/60/60 | 60/60/60 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| B (mm-1) | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| Beschleunigung | (G) | 1 | 1 | 0,7 | 0,6 |
| Werkzeugplätze (Option) |
(Stück) | 51 (bis 520) | 51 (bis 520) | 51 (bis 300) | 60 (bis 360) |
| Paletten (Option) | (Stück) | 2 (5/11/15/17) | 2 (6/12/17) | 2 (5/10/17) | 2 (6/10/17) |
| Gewicht | (ca. kg) | 8.300 | 10.400 | 14.000 | 21.000 |
| Steuerung (Siemens/Fanuc) | Matsuura G-Tech 840Di / Matsuura G-Tech 30i | ||||





