Die Lösung für flexible und hochproduktive 5-Achs-Bearbeitungen von Komponenten bis zu einer
Größe von Ø 630 mm x H 450 mm.
Bis zu 72 Stunden mannlose und kontinuierliche Fertigung von
variierenden Teilen, Just-in-Time-Fertigung ohne Einrichtzeiten, Präzisionsbearbeitung in einer
Aufspannung.
Mit Palettenspeichern bis zu 180 Paletten bergen diese 5-Achs-Bearbeitungszentren
ein enormes Potential zur Steigerung der Produktivität.
5-Achsen-Vertikal-Bearbeitungszentren MAXIA MAM72-Reihe
Technische Daten |
| MAXIA MAM72-25V |
MAXIA MAM72-42V |
MAXIA BT40 |
MAXIA MAM72-63V/ BT50 |
||
| Verfahrwege | X (mm) | 550 | 520 | 760 | 760 |
| Y (mm) | 410 | 730 | 845 | 845 | |
| Z (mm) | 450 | 510 | 660 | 660 | |
| Maschine mit Paletten | A (Grad) | -110 bis +10 | -120 bis +30 | ||
| B (Grad) | -110 bis +110 | - | - | ||
| Maschine mit Tisch | A (Grad) | -110 bis +110 | -120 bis +120 | ||
| B (Grad) | -110 bis +110 | ||||
| C (Grad) | 360 | 360 | 360 | ||
| Palettengröße | (mm) | Ø130 | 300 x 300 | 500 x 500 | |
| Tischgröße | (mm) | Ø170 | Ø300 | Ø500 | |
| Palettenbelastung (Option) | (kg) | 40 | 200 | 350 (550) | |
| Tischbelastung (Option) | (kg) | 40 | 235 | 400 (600) | |
| Paletten | (Stück) | 2 - 40 | 2 - ∞ | 2 - ∞ | |
| Teilegröße max. (Palette) | (mm) | Ø250 x H250 | Ø420 x H350 | Ø630 x H450 | |
| Teilegröße max. (Tisch) | (mm) | Ø300 x H250 | Ø520 x H350 | Ø720 x H450 | |
| Drehzahl | (mm-1) | 15.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Drehmoment max. | (Nm) | 65,1 (15.000) | 167 (12.000) | 187 (12.000) | 451 |
| Drehmoment max. (Option) | 95,4 (15.000) | 187 (12.000) | |||
| Antriebsleistung (Option) | (kW) | 5,5/7,5 (7,5/15) | 7,5/11 (15/22) | 15/22 | 26/30 |
| Drehzahl Option | (mm-1) | 20.000 | 15.000 | 20.000 (SK 40) | |
| 20.000 | 30.000 (SK 40) | ||||
| 30.000 | 12.000 (SK 50) | ||||
| 15.000 (SK 50) | |||||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK (HSK) | 40 (63) | 40 (63) | 40/50 (63/100) | 50 (100) |
| Werkzeugplätze | (Stück) | 30 bis 240 | 40 bis 520 | 51 bis 520 | 60 bis 360 |
| Eilgang | X/Y/Z (m/min) | 50/50/50 | 50/50/50 | 60/60/60 | |
| A (mm-1) | 30 | 25 | |||
| B (mm-1) | 30 | ||||
| C (mm-1) | 50 | 50 | 50 | ||
| Beschleunigung X/Y/Z | (G) | 0,6 | 1,1 | 0,9 | |
| Gewicht | (ca. kg) | ab 7.800 | 13.500 | 14.500 | |
| Steuerung (Siemens/Fanuc) | Matsuura G-Tech 840Di / Matsuura G-Tech 30i | ||||






