MAXIA CUBLEX-25
Drehen, Fräsen und Schleifen in einer Aufspannung:
Die 5-Achsen-Multifunktionsbearbeitungszentren der MAXIA CUBLEX-Reihe für CNC-gesteuerte Hochleistungsproduktion und -bearbeitung erweitern den Horizont der Fertigungsmöglichkeiten für CNC-Anwender erheblich. Die integrierte Fräs-,
Dreh- und Schleiffunktionalität* sorgt für eine deutliche Verkürzung der Einricht- und Produktionszeiten.
Technische Daten |
![]() |
| MAXIA CUBLEX-25 | MAXIA CUBLEX-35 |
MAXIA CUBLEX-42 | MAXIA CUBLEX-63 | MAXIA CUBLEX-63/ HSK100 |
||
| Verfahrwege | X (mm) | 550 | 570 | 520 | 760 | |
| Y (mm) | 410 | 410 | 730 | 845 | ||
| Z (mm) | 450 | 525 | 510 | 660 | ||
| A (Grad) | -110 bis +10 | -120 ~ +30° | ||||
| B (Grad) | -110 bis +110 | -110 bis +110 | ||||
| C (Grad) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| Palettengröße | (mm) | Ø130 | Ø130 | Ø300 | Ø500 | |
| Palettenbelastung | (kg) | 40 | 60 | 200 | 350 | |
| Paletten | (Stück) | 2-40 | 32 | 2 - ∞ | 2 - ∞ | |
| Teilegröße max. | (mm) | Ø250 x H250 | Ø350 x H240 | Ø420 x H350 | Ø630 x H450 | |
| Drehzahl Frässpindel | (mm-1) | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Drehzahl Drehspindel | (mm-1) | 3.000 | 3.000 | 1.800 | 1.300 | |
| Drehmoment Fässpindel max. | Spindel (Nm) | 70 (15.000) | 167 | 167 (12.000) | 187 (12.000) | 451 |
| Drehmoment Spindel max. (Option) | Spindel (Nm) | 95,4 (15.000) | 187 (12.000) | |||
| Drehmoment C-Achse max. Fräsmodus | C-Achse (Nm) | 184 | 184 | 240 | k.A. | |
| Drehmoment C-Achse max. Drehmodus | C-Achse (Nm) | 92 | 92 | 133 | 215 | |
| Antriebsleistung Frässpindel (Option) | (kW) | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 7,5/11 (15/22) | 15/22 | 26/30 |
| Drehzahl Option | (mm-1) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Werkzeugaufnahme | (HSK) | A63W | A63W | A63W | A63W | A100W |
| Werkzeugplätze | (Stück) | 40 (bis 240) | 120 bis 520 | 40 bis 520 | 51 bis 520 | 60 bis 360 |
| Eilgang | X/Y/Z (m/min) | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 60/60/60 | |
| A (mm-1) | 30 | 25 | ||||
| B (mm-1) | 30 | 30 | ||||
| Eilgang (Fräsen/Drehen) | C (mm-1) | 200 | 200 | 200 |
200 | |
| Beschleunigung X/Y/Z | (G) | 0,92 | 0,7/0,6/0,9 | 1,1 | 1,1 | |
| Gewicht | (ca. kg) | 9.000 | 14.200 | 13.500 | 17.800 | |
| Steuerung (Siemens) | MATSUURA G-Tech 840Di | |||||
*Schleiffunktionalität optional verfügbar






