5-Achs-Bearbeitungszellen MAXIA MAM72-
Technische Daten
| MAXIA MAM72-3VS |
MAXIA MAM72-3VM |
MAXIA MAM72-35V |
||
| Verfahrwege | X (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Y (mm) | 400 | 400 | 385 | |
| Z (mm) | 625 | 625 | 625 | |
| B (Grad) | -110 bis +65 | -110 bis +65 | -106 bis +65 | |
| C (Grad) | 360 | 360 | 360 | |
| Palettengröße | (mm) | Ø130 | Ø130 | Ø130 |
| Palettenbelastung (Option) | (kg) | 60 | 60 | 60 |
| Paletten | (Stück) | 40 | 90/180 | 32 |
| Teilegröße max. | (mm) | Ø300 x H250 | Ø250 x H250 | Ø350 x H250 |
| Drehzahl | (mm-1) | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Drehmoment max. | (Nm) | 167 (12.000) | 167 (12.000) | 167 (12.000) |
| Drehmoment max. (Option) | 210 (8.000) | 210 (8.000) | 210 (8.000) | |
| Antriebsleistung (Option) | (kW) | 7,5/11 (7,5/15) | 7,5/11 (7,5/15) | 7,5/11 (7,5/15) |
| Drehzahl Option | (mm-1) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Werkzeugaufnahme | BT/SK (HSK) | 40 (63) | 40 (63) | 40 (63) |
| Werkzeugplätze | (Stück) | 120 (bis 240) | 120 (bis 240) | 120 (bis 240) |
| Eilgang | X/Y/Z (m/min) | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
| B (mm-1) | 25 | 25 | 25 | |
| C (mm-1) | 50 | 50 | 50 | |
| Gewicht | (ca. kg) | 11.700 | 19.000 | 11.700 |
| Steuerung (Fanuc) | Matsuura G-Tech 30i | |||


